LG顯示器公司(LG Display)正計(jì)劃擴(kuò)大公司曲面OLED屏幕的產(chǎn)能,并有消息指出該公司將為蘋果iPhone生產(chǎn)首款曲面OLED屏幕。
顯示 | 2016-01-20 14:24 評(píng)論Crytek計(jì)劃鼓勵(lì)世界各地的學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)在校內(nèi)建立專門的虛擬現(xiàn)實(shí)實(shí)驗(yàn)室。Crytek提供完整的源代碼,以便訪問CRYENGINE里免費(fèi)開發(fā)的軟件,硬件合作伙伴將為實(shí)驗(yàn)室配備VR耳機(jī)等虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備。
可穿戴設(shè)備 | 2016-01-20 10:51 評(píng)論日前iSmartAlarm團(tuán)隊(duì)發(fā)布了一款全新Spot家庭安全攝像頭,據(jù)說這款Spot智能家居安全攝像頭不僅可以進(jìn)行監(jiān)控,還具備煙霧/一氧化碳報(bào)警器報(bào)警功能。
智能家居 | 2016-01-20 10:28 評(píng)論西門子為生產(chǎn)過程用測量儀器提供校準(zhǔn)服務(wù)。
工控 | 2016-01-20 09:49 評(píng)論
科技巨頭AMD本周二公布2015年第四季度和年終財(cái)報(bào)稱,AMD第四季度凈虧損1.02億美元,每股虧損為13美分。不按照美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算,AMD第四季度營收為9.58億美元,同比大幅下滑23%,每股虧損10美分。而華爾街分析師先前預(yù)測,AMD第四季度營收為9.5474億美元,每股虧損12美分。
電子工程 | 2016-01-20 09:22 評(píng)論電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商Ciena日前宣布與TeraXion達(dá)成協(xié)議,出資3200萬美元收購其高速光電子組件(HSPC)業(yè)務(wù)。
光通訊 | 2016-01-20 09:07 評(píng)論眾所周知,這幾年HTC在全球智能手機(jī)市場利潤不斷下滑,盡管一直不斷地在創(chuàng)新,但效果還是不佳,發(fā)展重心也從手機(jī)業(yè)務(wù)變成了虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備。HTC甚至將成立一個(gè)獨(dú)立的公司來發(fā)展其虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備業(yè)務(wù)。
VR | 2016-01-19 14:29 評(píng)論眾所周知,這幾年HTC在全球智能手機(jī)市場利潤不斷下滑,盡管一直不斷地在創(chuàng)新,但效果還是不佳,發(fā)展重心也從手機(jī)業(yè)務(wù)變成了虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備。HTC甚至將成立一個(gè)獨(dú)立的公司來發(fā)展其虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備業(yè)務(wù)。
可穿戴設(shè)備 | 2016-01-19 14:29 評(píng)論據(jù)純晶圓代工大廠(pure-play foundry)臺(tái)積電(TSMC)消息,臺(tái)積電5nm研發(fā)已有1年時(shí)間,有望在7nm量產(chǎn)的2年后、亦即2020年上半年量產(chǎn)。
電子工程 | 2016-01-19 12:21 評(píng)論
據(jù)《電子時(shí)報(bào)》消息,2015年第四季度臺(tái)灣廠商液晶顯示器出貨量達(dá)1982萬臺(tái),環(huán)比下降6.2%,同比下降10.9%。2015年全球液晶顯示器出貨為1.23億臺(tái),同比下降10%;臺(tái)灣廠商液晶顯示器出貨為7978萬臺(tái),同比增長62.9%,占據(jù)64.8%的市場份額。
顯示 | 2016-01-19 09:57 評(píng)論據(jù)TrendForce(集邦科技)旗下WitsView最新數(shù)據(jù)顯示,2016年1月55英寸及50英寸電視面板價(jià)格將分別大幅下滑8美元和5美元,32英寸電視面板價(jià)格也將小幅下滑1美元。
顯示 | 2016-01-18 16:44 評(píng)論高科技設(shè)計(jì)公司、LED照明系統(tǒng)和激光二極管模塊制造商ProPhotonix有限公司今日宣布添加歐司朗PLT5 510激光二極管來擴(kuò)大其綠光激光二極管產(chǎn)品范圍。
半導(dǎo)體照明 | 2016-01-18 14:34 評(píng)論泰國政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)即將推出泰國國家寬帶網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目,并設(shè)立了今年為全國70000個(gè)鄉(xiāng)村提供寬帶連接的目標(biāo)。
光通訊 | 2016-01-18 14:14 評(píng)論據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Synergy Research Group稱,截止2015年9月,六個(gè)關(guān)鍵云服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施市場細(xì)分的運(yùn)營商和供應(yīng)商收入實(shí)現(xiàn)年增長28%,達(dá)1110億美元。
光通訊 | 2016-01-18 11:29 評(píng)論最近,微軟開展了一項(xiàng)“以舊換新”的活動(dòng)來吸引客戶,提高銷量。支持以舊換新的產(chǎn)品包括蘋果手表、Fitbit、耐克、索尼等品牌可穿戴設(shè)備。
可穿戴設(shè)備 | 2016-01-18 11:29 評(píng)論芯片生產(chǎn)商高通宣布在華建立合資公司在本地市場開發(fā)和銷售芯片。
電子工程 | 2016-01-18 11:20 評(píng)論
據(jù)波士頓咨詢公司(BCG)報(bào)告顯示,2010-2014年全球照明市場增長3%,營收為1120億美元,預(yù)計(jì)到2020年將增至1330億美元。此外,LED市場份額將從2014年的5%增至2020年的45%,全球照明市場利潤將保持相對(duì)穩(wěn)定,從當(dāng)前的49億美元增至2020年的60億美元。
半導(dǎo)體照明 | 2016-01-18 10:13 評(píng)論
從某種方式來看,對(duì)5G這樣一種目前尚未存在、甚至還沒有標(biāo)準(zhǔn)組織的準(zhǔn)確定義,并且對(duì)于大多數(shù)國家來說最快也要到未來4-5年才會(huì)落地的技術(shù),2015年卻是其風(fēng)風(fēng)火火席卷業(yè)界視線的一年。
光通訊 | 2016-01-18 09:52 評(píng)論美國聯(lián)邦通信委員會(huì)(FCC)國際事務(wù)局日前已經(jīng)將古巴從其排除清單上移除,為美國電信運(yùn)營商向古巴提供電話和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)打開了大門,而無需通過該委員會(huì)單獨(dú)批準(zhǔn)。
光通訊 | 2016-01-18 09:28 評(píng)論德國ADVA公司日前宣布收購網(wǎng)絡(luò)解決方案開發(fā)商Overture Networks,可謂是一石二鳥之計(jì)。不僅完善了公司電信級(jí)以太網(wǎng)設(shè)備組合,同時(shí)還擴(kuò)展了其網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化能力。
光通訊 | 2016-01-18 08:55 評(píng)論