據(jù)悉,圖形開發(fā)商Max Levy公司已經(jīng)與貳陸光學(xué)系統(tǒng)(II-VI Optical Systems)進(jìn)行了合并。
激光 | 2016-08-25 08:40 評(píng)論據(jù)悉,卡塔爾電信緬甸公司(Ooredoo Myanmar)已經(jīng)完成了緬甸4G網(wǎng)絡(luò)的部署工作,能滿足當(dāng)?shù)赜脩舨粩嘣鲩L的移動(dòng)數(shù)據(jù)需求。
光通訊 | 2016-08-24 14:18 評(píng)論據(jù)悉,數(shù)據(jù)中心服務(wù)巨頭Equinix公司日前宣布其位于悉尼的SY4國際業(yè)務(wù)交流(IBX)數(shù)據(jù)中心開始營業(yè)。
光通訊 | 2016-08-24 09:23 評(píng)論在脫歐沖擊下,英國對(duì)歐寶Corsa及Insignia車型需求降低,該品牌因此將削減旗下位于德國的工廠的工時(shí)。
智能汽車網(wǎng) | 2016-08-23 11:25 評(píng)論根據(jù)國外媒體報(bào)道,新加坡移動(dòng)運(yùn)營商M1和設(shè)備廠商諾基亞日前宣布,計(jì)劃在新加坡部署首個(gè)商用異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)(HetNet)。
光通訊 | 2016-08-22 09:57 評(píng)論根據(jù)國外媒體報(bào)道,AT&T將通過“連接AT&T”方案,在AT&T提供有線互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的地區(qū)為伊利諾斯州符合條件的低收入家庭提供每月10美元的寬帶互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
光通訊 | 2016-08-22 08:59 評(píng)論據(jù)印度理工學(xué)院海德拉巴校區(qū)(IITH)董事UB Desai表示,IITH將在接下來兩年時(shí)間內(nèi)籌集1500萬美元的研究經(jīng)費(fèi),用于3D打印、5G寬帶、物聯(lián)網(wǎng)以及清潔能源存儲(chǔ)領(lǐng)域的研究工作。
3D打印 | 2016-08-22 07:46 評(píng)論根據(jù)國外媒體報(bào)道,新加坡電信有限公司(Singtel)已經(jīng)宣布,將收購印度電信巨頭巴蒂電信控股公司Bharti Telecom 7.39%的股份,現(xiàn)金作價(jià)預(yù)計(jì)達(dá)6.595億美元。
光通訊 | 2016-08-19 09:55 評(píng)論根據(jù)相關(guān)消息顯示,臺(tái)灣亞太電信(APT)日前宣布將斥資28.14億新臺(tái)幣(約8961萬美元)購買愛立信LTE設(shè)備,以便構(gòu)建4G網(wǎng)絡(luò)。
光通訊 | 2016-08-19 09:15 評(píng)論中興獲悉美國商務(wù)部已作出進(jìn)一步裁定,將臨時(shí)普通許可進(jìn)一步延期至2016年11月28日(美國時(shí)間),該裁定自2016年8月19日(美國時(shí)間)起生效。
光通訊 | 2016-08-19 08:44 評(píng)論作為科技行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo),當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月16日上午9點(diǎn),備受業(yè)界關(guān)注的2016英特爾開發(fā)者論壇(IDF)在美國舊金山Moscone中心正式拉開了帷幕。
光通訊 | 2016-08-18 09:02 評(píng)論歐洲五大汽車市場內(nèi)暢銷品牌及暢銷車型的銷量統(tǒng)計(jì)公布,大眾受“尾氣門”沖擊歐洲銷量不斷下滑,但仍保住了最暢銷品牌稱號(hào)。SUV占據(jù)市場份額不斷攀升,7月份占市場比重已達(dá)25.8%,且呈擴(kuò)大趨勢。
智能汽車網(wǎng) | 2016-08-17 15:01 評(píng)論據(jù)悉,諾基亞日前瞄準(zhǔn)了印度將要提供高速寬帶服務(wù)的有線通信公司,已經(jīng)與印度有線寬帶運(yùn)營商Hathway以及DEN Networks簽署了協(xié)議。
光通訊 | 2016-08-17 09:54 評(píng)論
車企為了符合各國提出了日益嚴(yán)格的尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)以及追隨市場潮流,而紛紛研制、投產(chǎn)電動(dòng)車。而且各國也為提振電動(dòng)車銷量推出了種種補(bǔ)貼政策,但有些國家的消費(fèi)者并不買賬,電動(dòng)車銷量也未因此大漲。
新能源汽車 | 2016-08-13 00:06 評(píng)論西歐作為一些大型車企的創(chuàng)始地以及重要的汽車市場,是雷諾Zoe、日產(chǎn)Leaf、特斯拉Model S、大眾e-Up及高爾夫電動(dòng)版、寶馬i3等電動(dòng)車的主要市場。2016年6月,電動(dòng)車占據(jù)了該市場0.59%的份額,作為對(duì)比,2015年6月電動(dòng)車占據(jù)的市場份額為0.7%。
智能汽車網(wǎng) | 2016-08-12 16:18 評(píng)論隨著全球?qū)W洲電信設(shè)備企業(yè)無線產(chǎn)品的需求趨于疲軟,中國廠商的表現(xiàn)進(jìn)一步加劇了歐洲的行業(yè)困境。
光通訊 | 2016-08-12 09:14 評(píng)論據(jù)悉,比利時(shí)3D打印企業(yè)Materialise日前宣布將開始構(gòu)建歐洲最大、最現(xiàn)代化的3D打印工廠。
3D打印 | 2016-08-12 08:25 評(píng)論據(jù)日本汽車行業(yè)協(xié)會(huì)公布2016年7月份,日本汽車市場同比下跌2.4%。本土日系車品牌中,近七成銷量下滑,不及去年同期的銷量,在銷量前30的車型中,豐田比重超一半。
智能汽車網(wǎng) | 2016-08-11 14:18 評(píng)論4G在改變用戶上網(wǎng)習(xí)慣的同時(shí),也讓全球電信格局發(fā)生了改變,在中日韓三駕馬車的帶領(lǐng)下,亞洲超越了歐洲成為了全球移動(dòng)通信創(chuàng)新的新引擎,不僅4G市場增速迅猛,而且在5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)研發(fā)方面也早早布局,成為未來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定者。
光通訊 | 2016-08-11 10:10 評(píng)論澳大利亞7月銷量達(dá)91,331輛,創(chuàng)次佳7月銷量,7月,乘用車銷量占到了市場份額的41.6%,相較之下,去年同期為44.9%。SUV7月銷量占整個(gè)市場的37%,輕型商用車也呈現(xiàn)增長趨勢,占市場的18.5%。
智能汽車網(wǎng) | 2016-08-10 14:11 評(píng)論