英國(guó)六所大學(xué)接到政府6000萬(wàn)英磅資金補(bǔ)助,該項(xiàng)資金用于建立研究中心,主要是為了幫助制造業(yè)提高生產(chǎn)工藝。未來(lái)還將有8750萬(wàn)英磅的資金來(lái)自學(xué)術(shù)界和工業(yè)界的伙伴共同出資。
工控 | 2017-01-27 00:19 評(píng)論據(jù)悉,芬蘭電信運(yùn)營(yíng)商Elisa日前透露,它是芬蘭第一家測(cè)試將基站帶入云端技術(shù)的公司;該技術(shù)同時(shí)是邁向5G的一個(gè)具體步驟,因?yàn)樵跇?gòu)建5G網(wǎng)絡(luò)時(shí)可以使用相同的技術(shù)。
光通訊 | 2017-01-26 10:42 評(píng)論據(jù)外媒報(bào)道,諾基亞將幫助孟加拉國(guó)有移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商Teletalk改善目前未覆蓋2G和3G網(wǎng)絡(luò)的農(nóng)村地區(qū)的網(wǎng)絡(luò),并提高城市地區(qū)的服務(wù)質(zhì)量。
光通訊 | 2017-01-26 09:07 評(píng)論據(jù)外媒報(bào)道,韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商SK電訊已經(jīng)贏得了越南移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商Mobifone的合約。
光通訊 | 2017-01-26 08:18 評(píng)論據(jù)悉,諾基亞將幫助擴(kuò)展和現(xiàn)代化柬埔寨運(yùn)營(yíng)商Cellcard的3G和LTE網(wǎng)絡(luò),以幫助其滿足不斷飆升的移動(dòng)寬帶需求。
光通訊 | 2017-01-25 14:10 評(píng)論據(jù)悉,AT&T要求獲得FCC的臨時(shí)專用許可證(STA),以便在加利福尼亞州中央谷地的郊區(qū)和農(nóng)村地區(qū)進(jìn)行3550-3700 MHz的短期測(cè)試 。
光通訊 | 2017-01-25 08:56 評(píng)論據(jù)悉,英飛朗日前表示,已經(jīng)向歐洲光纖網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商RENT提供了其Cloud Xpress平臺(tái)。
光通訊 | 2017-01-24 10:02 評(píng)論目前,全球各大自動(dòng)駕駛、無(wú)人駕駛研發(fā)公司幾乎都選擇使用激光雷達(dá),作為車輛的核心探測(cè)設(shè)備,但是現(xiàn)有產(chǎn)品高昂的售價(jià),使得自動(dòng)駕駛汽車距離量產(chǎn)還有點(diǎn)距離。
激光 | 2017-01-24 09:15 評(píng)論據(jù)外媒報(bào)道,沃達(dá)豐日前已經(jīng)確認(rèn),位于西班牙的首個(gè)商用NB-IoT網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)已正式上線。
光通訊 | 2017-01-24 09:09 評(píng)論據(jù)外媒報(bào)道,光纖激光器制造商SPI激光公司日前宣布,作為工業(yè)成員加入了英國(guó)焊接研究所(TWI),以支持其在工業(yè)焊接應(yīng)用領(lǐng)域開發(fā)和推廣光纖激光器的活動(dòng)。
激光 | 2017-01-24 08:42 評(píng)論據(jù)悉,英國(guó)沃達(dá)豐集團(tuán)和丹麥的TDC集團(tuán)日前表示,將在于2001年簽署的“15年合作關(guān)系”的基礎(chǔ)上,擴(kuò)展戰(zhàn)略合作協(xié)議。
光通訊 | 2017-01-23 11:06 評(píng)論據(jù)外媒報(bào)道,隨著AT&T和Verizon更加接近實(shí)現(xiàn)基于初始5G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)固定無(wú)線服務(wù)的商用,T-Mobile重申了對(duì)自己固定5G服務(wù)的觀望態(tài)度。
光通訊 | 2017-01-23 09:29 評(píng)論據(jù)悉,CenturyLink日前推出了其新的托管服務(wù)--大數(shù)據(jù)即服務(wù)(BDaaS),將網(wǎng)絡(luò)、云和應(yīng)用服務(wù)與Cloudera的數(shù)據(jù)管理和分析平臺(tái)進(jìn)行了融合。
光通訊 | 2017-01-20 10:42 評(píng)論據(jù)外媒報(bào)道,在特朗普當(dāng)選前,EPA曾發(fā)布油耗標(biāo)準(zhǔn)的期中復(fù)審文件,要求截至2025年,車輛油耗標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到54.5mpg。該2025油耗新政迫使各汽車制造商調(diào)高其電動(dòng)車在旗下產(chǎn)品中所占比例,為SUV和皮卡等耗油大戶拉低平均油耗值。
新能源汽車 | 2017-01-20 09:43 評(píng)論據(jù)外媒報(bào)道,愛立信已經(jīng)與Axians達(dá)成了渠道合作伙伴協(xié)議,以向瑞士的應(yīng)急服務(wù),公用事業(yè)和政府部門推廣愛立信的MINI-LINK微波產(chǎn)品組合。
光通訊 | 2017-01-20 09:08 評(píng)論Velodyne LiDAR正在建立一個(gè)“Megafactory”,旨在量產(chǎn)最新款3D激光雷達(dá)傳感器以滿足居高不下的全球用戶需求。
激光 | 2017-01-20 08:35 評(píng)論據(jù)外媒報(bào)道,由包括愛立信、西門子以及Simacan在內(nèi)的企業(yè)組成的聯(lián)盟日前宣布,已經(jīng)贏得了在荷蘭開發(fā)云平臺(tái)以管理“智能”高速公路的合同。
光通訊 | 2017-01-19 10:59 評(píng)論據(jù)悉,Adtran公司CEO表示,該公司處于良好的地位,可以利用美國(guó)一線電信公司G.fast采用,進(jìn)而提升公司業(yè)績(jī)。
光通訊 | 2017-01-19 10:18 評(píng)論據(jù)悉,印度第二大電信運(yùn)營(yíng)商沃達(dá)豐(Vodafone)于本周三宣布,已經(jīng)在十七個(gè)電信圈推出了SuperNet 4G服務(wù)。
光通訊 | 2017-01-19 08:51 評(píng)論
近日,美國(guó)《消費(fèi)者報(bào)告》對(duì)其訂閱用戶就29大汽車品牌滿意度進(jìn)行了調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示,車主滿意度最高的汽車品牌是特斯拉,保時(shí)捷、奧迪分別名列第二、第三名。
鋰電 | 2017-01-18 12:07 評(píng)論