快科技11月1日消息,中國(guó)臺(tái)灣面板大廠群創(chuàng)日前發(fā)布公告,其子公司南京群志光電已將位于南京市江寧區(qū)的不動(dòng)產(chǎn)及使用權(quán)資產(chǎn)出售,交易總金額約為4.5億元,預(yù)計(jì)處分利益約3.2億元。 此次出售的資產(chǎn)包括土地
顯示 | 2024-11-01 13:39 評(píng)論“非洲手機(jī)之王”突遭滑鐵盧。 10月28日,稱霸非洲手機(jī)市場(chǎng)的傳音控股披露了最新業(yè)績(jī),其中顯示,營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙雙下滑,凈利潤(rùn)同比暴跌超41%。 值得注意的是,傳音控股的負(fù)面危機(jī)接踵而至,涉及訴訟、高管層出事
電子工程 | 2024-11-01 11:16 評(píng)論“掃地茅”科沃斯,還未走出“谷底”。 今年以來(lái),白色家電行業(yè)集體回暖,格力、美的以及海爾都取得了不錯(cuò)的成績(jī),小家電行業(yè)則呈現(xiàn)出分化的走勢(shì),其中比較有代表性的就是石頭科技和科沃斯
消費(fèi)電子 | 2024-11-01 11:15 評(píng)論近日,行家說(shuō)Display近日從產(chǎn)業(yè)人士獲悉,創(chuàng)維武漢COB工廠產(chǎn)線已實(shí)現(xiàn)全面量產(chǎn)。并且P 0.9COBP 1.25C0B已交付。 據(jù)此前資料顯示,創(chuàng)維武漢Mini LED顯示科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目總投資35億元,占地約327畝,將建設(shè)五棟現(xiàn)代智能化廠房、研發(fā)中心及相關(guān)配套設(shè)施
顯示 | 2024-11-01 10:48 評(píng)論據(jù)港交所今日消息,廣東晶科電子股份有限公司(下稱“晶科電子”)已在港交所主板注冊(cè)上線,即將香港主板IPO上市。 招股書(shū)顯示,晶科電子的收入來(lái)自汽車(chē)智能視覺(jué)產(chǎn)品(包括智能車(chē)
顯示 | 2024-11-01 10:47 評(píng)論10月30日晚間,通威股份(600438.SH)披露了2024年三季度報(bào)告。公告顯示,通威股份2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入682.72億元,其中,2024年第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入244.75億元,歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)-8.44億元,虧損程度環(huán)比顯著收窄
太陽(yáng)能光伏 | 2024-11-01 10:39 評(píng)論近日,廣汽集團(tuán)一紙公告激起千層浪,從11月2日起,其總部將從廣州CBD的廣汽中心搬至番禺汽車(chē)城! 廣汽集團(tuán)的官方說(shuō)法是要提升管理效率,“對(duì)自主品牌的管理模式由戰(zhàn)略管控向經(jīng)營(yíng)管控轉(zhuǎn)型”,對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行了大調(diào)整
新能源汽車(chē) | 2024-11-01 10:32 評(píng)論新能源汽車(chē) | 2024-11-01 10:27 評(píng)論
快科技11月1日消息,華為投資控股有限公司在上清所發(fā)布2024年三季度合并及母公司財(cái)務(wù)報(bào)表顯示,前三季度銷(xiāo)售額為5859億元人民幣,上年同期為4522.6億元。 利潤(rùn)為628.7億元人民幣,上年同期為728.9億元
通信 | 2024-11-01 10:18 評(píng)論醫(yī)療科技 | 2024-11-01 09:46 評(píng)論
本文由半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫(ID:ICVIEWS)綜合 聯(lián)發(fā)科營(yíng)收增長(zhǎng)。 聯(lián)發(fā)科今日公布 2024 年第三季度報(bào)告。營(yíng)收方面,第三季度營(yíng)收為 1318.13 億元新臺(tái)幣(約合 293.11 億元人民幣),同比增長(zhǎng) 19.7%,環(huán)比增長(zhǎng) 3.6%
電子工程 | 2024-10-31 15:00 評(píng)論本文由半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫(ID:ICVIEWS)綜合 AMD半定制營(yíng)收下降。 AMD發(fā)布2024年第三季度財(cái)報(bào),數(shù)據(jù)中心收入增長(zhǎng)122%,游戲收入下降69%。公司2024年第三季度營(yíng)業(yè)額為68億美元,略高于分析師預(yù)期的 67.0886 億美元,同比增長(zhǎng) 18%
電子工程 | 2024-10-31 11:19 評(píng)論面對(duì)現(xiàn)實(shí)的轉(zhuǎn)型壓力,哪怕是上汽,也得把頭給擺的低低的。但終歸,擺正了姿態(tài),意味著全新的出發(fā)。 正文 最近,上汽集團(tuán)總裁賈建旭的一次內(nèi)部講話,在互聯(lián)網(wǎng)引起了廣泛關(guān)注。 一句上汽要“學(xué)會(huì)跪著做人”,引得無(wú)數(shù)網(wǎng)友側(cè)目
新能源汽車(chē) | 2024-10-31 11:18 評(píng)論導(dǎo)語(yǔ) Introduction 我看到了一個(gè)時(shí)代的坍塌。 作者丨李思佳 責(zé)編丨崔力文 編輯丨何增榮 大眾汽車(chē)在德國(guó)總部傳出爆炸性消息。 在10月28日大眾汽車(chē)集團(tuán)位于德國(guó)沃爾夫斯堡的
新能源汽車(chē) | 2024-10-31 10:31 評(píng)論作者 | 褚萬(wàn)博 編輯 | 章漣漪 不知道股票市場(chǎng)還能塞得下多少家自動(dòng)駕駛公司? 最近一段時(shí)間,國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)IPO的敲鐘聲不絕于耳,文遠(yuǎn)知行、地平線……眼看著
人工智能 | 2024-10-31 09:16 評(píng)論10月29日,泰林生物(300813.SZ)公布2024年第三季度報(bào)告,公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.42億元,同比增長(zhǎng)19.37%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1131.47萬(wàn)元。其中,第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8618.51萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)42.15%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)473.26萬(wàn)元
醫(yī)療科技 | 2024-10-30 18:36 評(píng)論顯示 | 2024-10-30 16:46 評(píng)論
10月25日晚間,兆馳股份發(fā)布2024年第三季度報(bào)告稱,前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收161.62億元,同比增長(zhǎng)27.39%;歸母凈利潤(rùn)13.73億元,同比增長(zhǎng)7.93%;歸母扣非凈利潤(rùn)13.11億元,同比增長(zhǎng)17.28%
顯示 | 2024-10-30 14:55 評(píng)論近期又有兩家企業(yè)出現(xiàn)人事變動(dòng),分別是: 國(guó)網(wǎng)遼寧電力人資部(社保中心)主任張楠調(diào)任為省能源局長(zhǎng)。 南網(wǎng)副總唐屹峰調(diào)任佛山市委書(shū)記。 01 全國(guó)首例!省電網(wǎng)公司直接調(diào)任省能源局局長(zhǎng) 10月25日,遼寧省發(fā)改委官網(wǎng)公布新任黨組成員、副主任張楠,兼任省能源局局長(zhǎng)
電力 | 2024-10-30 14:51 評(píng)論市場(chǎng)有起有落,任何一個(gè)行業(yè),可能都會(huì)遇到它無(wú)法避免的行業(yè)周期,就像上一年還在一片唱衰之聲的消費(fèi)電子,年初就連番上演了“王者歸來(lái)”的戲碼,有些龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)直接翻幾倍,都是常態(tài)
消費(fèi)電子 | 2024-10-30 14:19 評(píng)論